Paul Lawrie gana en Qatar
6
de Febrero de 2011
Paul Lawrie se lleva el título del Masters de Qatar
en el Tour Europeo, Sergio García y Ricardo González finalizan en quinto
DOHA,
Qatar (AP). - El escocés Paul Lawrie embocó un águila y cuatro birdies en la parte final del último recorrido para alzarse el domingo con la victoria en el Masters de Qatar, en el que el argentino Ricardo González quedó en el quinto lugar.
Lawrie, ex campeón del Abierto Británico, firmó una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, en la última ronda y terminó con un acumulado de 201 impactos, 15 bajo par, asegurando su séptimo título del tour europeo y segundo en Qatar.
El australiano Jason Day (65 el domingo) y el sueco Peter Hanson (67) compartieron la segunda plaza, a cuatro golpes de Lawrie. El estadounidense John Daly (67) quedó cuarto, a seis del campeón.
González (70) se ubicó a siete golpes de Lawrie, junto al español Sergio García (68), el francés Jean Baptiste Gonnet (65) y el danés Soren Hansen (66). El domingo el argentino sumó cinco birdies y tres bogeys, en lo que fue la tercera ronda de un torneo acortado debido a los fuertes vientos que obligaron a la suspensión de la actividad el viernes.
El chileno Felipe Aguilar, quien había arrancado el torneo con una vuelta de 77 golpes, se recuperó con sendas rondas de 68 y 69 para terminar empatado en el puesto 37. El argentino Estanislao Goya y el paraguayo Fabrizio Zanotti no superaron el corte.
Clasificación final. -
1.- LAWRIE Paul SCO -15 69 67 65 201 € 316,020
T2.- DAY Jason AUS -11 68 72 65 205 € 164,688
T2.-HANSON Peter SWE -11 69 69 67 205 € 164,688
T4.- DALY John USA -9 67 73 67 207 € 94,808
T5.- GARCIA Sergio ESP -8 72 68 68 208 € 62,763
T5.- GONNET Jean -Baptiste FRA -8 71 72 65 208 € 62,763
T5.- GONZALEZ Ricardo ARG -8 71 67 70 208 € 62,763
T5.- HANSEN Søren DEN -8 71 71 66 208 € 62,763
T9.- COLSAERTS Nicolas BEL -7 69 68 72 209 € 38,429
T9.- DUBUISSON Victor FRA -7 72 68 69 209 € 38,429
T9.- KAYMER Martin GER -77 1 70 68 209 € 38,429
T12.- FDEZ -CASTAÑO Gonzalo ESP -6 66 75 69 210 € 27,542
T12.- HANSEN Anders DEN -6 70 73 67 210 € 27,542
T12.- HOEY Michael NIR -6 71 71 68 210 € 27,542
T12.- HORNE Keith RSA -6 73 69 68 210 € 27,542
T12.- JAMIESON Scott SCO -6 73 69 68 210 € 27,542
T12.- OLAZÁBAL José María ESP -6 71 70 69 210 € 27,542
T12.- SIEM Marcel GER -6 71 69 70 210 € 27,542
T12.- WESTWOOD Lee ENG -6 71 70 69 210 € 27,542
|