Argentino Vancsik gana en Italia
10 de Mayo de 2009
El argentino Daniel Vancsik consiguió el triunfo en l BMW Italian Open en el European Tour
TORINO, Italia --El argentino, Daniel Vancsik, se impuso en el Abierto de Italia para situar en la primera plana de Europa el golf de Argentina Vancsik totalizó 267 golpes para un triunfo contundente sobre una tercia de jugadores.
Vancsik, de 32 años, soportó perfectamente la presión de afrontar los últimos 18 hoyos como líder, para vencer por seis golpes de diferencia sobre un rehabilitado John Daly, éste inmerso en el circuito europeo tras sus reiteradas sanciones en el PGA Tour estadounidense.
Vancsik y sus 65 golpes finales no dieron opción a Daly, que remontó desde el puesto undécimo (66 golpes), al francés Raphael Jaquelin ni al inglés Robert Rock, estos últimos empatados en la segunda plaza con el estadounidense.Alejandro Cañizares fue el mejor de los golfistas españoles, en el 14° puesto. Álvaro Quirós y José Manuel Lara acabaron muy retrasados.
Vancsik logró su segunda victoria en el circuito europeo. En el Abierto de Madeira de 2007 inauguró su palmarés.
Clasificación final.-
1.- Daniel Vancsik (ARG) 267 (68+65+69+65) (-17)
T2.- John Daly (USA) 273 (69+69+69+66)
.T2.- Raphael Jacquelin (FRA) 273 (67+70+68+68)
.T2.- Robert Rock (ING) 273 (72+65+68+68)
5.- Thomas Aiken (RSA) 274 (68+70+66+70)
T6.- Thomas Bjorn (DIN) 275 (71+67+68+69)
T6.- Francesco Molinari (ITA) 275 (68+69+73+65)
T8.- Julien Clement (FRA) 276 (70+67+69+70)
T8.- Robert Dinwiddie (ING) 276 (72+67+68+69)
T8.- Alastair Forsyth (ESC) 276 (73+68+67+68)
T8.- Roope Kakko (FIN) 276 (71+64+68+73)
T8.- Gareth Maybin 18 -8 64 70 70 72
T8.- O'MALLEY, Pete O'Malley r 18 -8 74 68 64 70
14. Alejandro Cañizares (ESP) 277 (70+69+69+69)
|